Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Angolari di diverse altezze con nervatura per massimizzare la portata
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Sistema di fissaggio | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Chiodi Adveco | Tasselli | |||||||
Misura | B | H | Foro | Numero | ||||||||
02SQNL95 | 65 | 85 | 95 | 3,5 | 4x50 | 2 | 11 | Ø11 | 1 | 280 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
02SQNL135 | 65 | 85 | 135 | 3,5 | 4x50 | 2 | 16 | Ø11|Ø14 | 1|1 | 345 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
02SQNL285 | 65 | 85 | 285 | 3,5 | 4x50 | 2 | 28 | Ø11|Ø14 | 1|3 | 590 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta