Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Angolari lisci
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Sistema di fissaggio | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Chiodi Adveco | ||||||
Misura | B | H | ||||||||
02AN1 | 60 | 60 | 90 | 2,5 | 4x50 | 9 | 12 | 150 | PREZINCATO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
02AN2 | 100 | 60 | 100 | 2,5 | 4x50 | 13 | 23 | 290 | PREZINCATO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
02AN3 | 30 | 40 | 40 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 35 | PREZINCATO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
02AN4 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 45 | PREZINCATO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
02AN5 | 40 | 60 | 80 | 2 | 4x50 | 5 | 6 | 80 | PREZINCATO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
02AN6 | 40 | 50 | 50 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 60 | PREZINCATO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta