Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Ancoraggio aperto rinforzato per bloccare saldamente pilastri e ossature in legno
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Diametro Fori 12,5 | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | A | B | H | Sp | B | H | ||||
05RIN90 | 90X90 | 200 | 200 | 200 | 5 | 4 | 8 | 4200 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05RIN100 | 100X100 | 200 | 210 | 200 | 5 | 4 | 8 | 4400 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05RIN120 | 120X120 | 200 | 230 | 200 | 5 | 4 | 8 | 4500 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05RIN140 | 140X140 | 200 | 250 | 200 | 5 | 4 | 8 | 5000 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05RIN160 | 200X200 | 200 | 270 | 200 | 5 | 4 | 8 | 5800 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta