Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Staffe di base aperte in ferro zincato con la possibilità di fissare pilastri di diverse sezioni. (Articolo venduto a coppie)
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Tasselli | Chiodi Adveco | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | H1 | Sp | Foro | Numero | Misura | Numero | ||||
05SBR90 | 90 | 50 | 30 | 170 | 35 | 3 | Ø11 | 4 | 4x50 | 10 | 1350 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05SBR120 | 120 | 50 | 30 | 170 | 35 | 3 | Ø11 | 4 | 4x50 | 10 | 1650 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05SBR140 | 140 | 50 | 30 | 170 | 35 | 3 | Ø11 | 4 | 4x50 | 10 | 1850 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05SBR160 | 160 | 50 | 30 | 170 | 35 | 3 | Ø11 | 4 | 4x50 | 10 | 2200 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta