Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Staffe di base chiuse in ferro zincato o acciaio inox a sezione quadrata o circolare per sorreggere pilastri in legno
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Diametro Foro 12,5 | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | A | B | H | Sp | Base | Portapalo | ||||
05BD80 | Ø80 | 140 | 140 | 150 | 3 | 4 | 4 | 1450 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05BD100 | Ø100 | 160 | 160 | 150 | 3 | 4 | 4 | 1800 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05BD120 | Ø120 | 180 | 180 | 150 | 3 | 4 | 4 | 2150 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05BD140 | Ø140 | 200 | 200 | 150 | 3 | 4 | 4 | 2980 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta