Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Staffe di base chiuse in ferro zincato o acciaio inox a sezione quadrata o circolare per sorreggere pilastri in legno
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Diametro Foro 12,5 | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | A | B | H | Sp | Base | Portapalo | ||||
05BB70 | 70X70 | 130 | 130 | 150 | 3 | 4 | 4 | 1450 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB80 | 80X80 | 140 | 140 | 150 | 3 | 4 | 4 | 1630 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB90 | 90X90 | 150 | 150 | 150 | 3 | 4 | 4 | 1840 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB100 | 100X100 | 160 | 160 | 150 | 3 | 4 | 4 | 2050 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB120 | 120X120 | 180 | 180 | 150 | 3 | 4 | 4 | 2510 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB140 | 140X140 | 200 | 200 | 150 | 3 | 4 | 4 | 2980 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB150 | 150X150 | 210 | 210 | 150 | 3 | 4 | 4 | 3220 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB160 | 160X160 | 220 | 220 | 150 | 3 | 4 | 4 | 3500 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB180 | 180X180 | 260 | 260 | 150 | 3 | 4 | 4 | 4230 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05BB200 | 200X200 | 280 | 280 | 150 | 3 | 4 | 4 | 4780 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta