Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Staffe a “U” con pieghe e barra sul lato inferiore per il fissaggio in cemento o calcestruzzo
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Tasselli | Chiodi Adveco | Diametro barra | Peso gr. | Finitura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | A | B | H | H1 | Sp | Foro | Numero | Misura | Numero | ||||
05SBNC70 | 70x70 | 70 | 60/70 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1150 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO |
05SBNC80 | 80x80 | 80 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1250 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO |
05SBNC90 | 90x90 | 90 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1250 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO |
05SBNC100 | 100x100 | 100 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1390 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO |
05SBNC120 | 120x120 | 120 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1450 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO |
05SBNC140 | 140x140 | 140 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1500 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta