Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Staffe a “U” con nervatura per massimizzare la resistenza alle sollecitazioni del vento
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Tasselli | Chiodi Adveco | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | A | B | H | Sp | Foro | Numero | Misura | Numero | ||||
05SBN70 | 70x70 | 70 | 60/70 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 900 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05SBN80 | 80x80 | 80 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1000 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05SBN90 | 90x90 | 90 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1060 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05SBN100 | 100x100 | 100 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1140 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05SBN120 | 120x120 | 120 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1200 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
05SBN140 | 140x140 | 140 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1280 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta