Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Giunti a 5 vie per l’allestimento di gazebo
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Tasselli | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | A | B | C | Sp | Foro | Numero | ||||
03S5V70 | 70x70 | 100 | 170 | 100 | 3 | Ø12,5 | 10 | 3000 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
03S5V90 | 90x90 | 100 | 190 | 100 | 3 | Ø12,5 | 10 | 4000 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
03S5V100 | 100x100 | 100 | 220 | 120 | 3 | Ø12,5 | 10 | 5000 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
03S5V120 | 120x120 | 100 | 240 | 120 | 3 | Ø12,5 | 10 | 6000 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta