Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Giunti a 4 vie per l’allestimento di gazebo
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Tasselli | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | A | B | C | D | Sp | Foro | Numero | ||||
03S4V70 | 70x70 | 270 | 170 | 100 | 170 | 3 | Ø12,5 | 8 | 2500 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
03S4V90 | 90x90 | 290 | 190 | 100 | 190 | 3 | Ø12,5 | 8 | 3400 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
03S4V100 | 100x100 | 300 | 220 | 120 | 200 | 3 | Ø12,5 | 8 | 3800 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
03S4V120 | 120x120 | 360 | 240 | 120 | 240 | 3 | Ø12,5 | 8 | 4100 | ZINCATO ELETTROLITICO, ZINCATO A CALDO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta