Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Ancoraggi per chiodatura travi e travetti in legno di grandi dimensioni
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Sistema di fissaggio | Valori statici | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BxH | E | F | Sp | Chiodi Adveco | Pilastro | Va(mm) | Rv,k | |||||||
Misura | E | F | Foro | Numero | ||||||||||
01SS01AE | 100x240 | 84 | 72 | 2 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1170 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS02AE | 100x320 | 84 | 72 | 2 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 1600 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS03AE | 120x240 | 84 | 72 | 2 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1200 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS04AE | 120x320 | 84 | 72 | 2 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 1630 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS05AE | 140x240 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1540 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS06AE | 140x320 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 2100 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS07AE | 160x240 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1570 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS08AE | 160x320 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 2135 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS09AE | 180x240 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1610 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS10AE | 180x320 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 2170 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS11AE | 200x240 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1640 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
01SS12AE | 200x320 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 2205 | PREZINCATO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta